Wiki source code of Über VitiMeteo
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | {{container layoutStyle="columns"}} | ||
4 | ((( | ||
5 | Das VitiMeteo - Projekt wurde 2002 gemeinsam vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg in Deutschland und Agroscope Schweiz initiiert. | ||
6 | |||
7 | Ziel war und ist, die Ergebnisse aktueller Forschung schnell und seriös öffentlich verfügbar zu machen. | ||
8 | |||
9 | Von Anfang an war die GEOsens Gmbh dabei und verantwortlich für die Entwicklung der Modelle und das Management der Wetterdaten. | ||
10 | ))) | ||
11 | (((second column))) | ||
12 | {{/container}} | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | [[image:1750252147516-568.png||height="88" width="139"]] | ||
17 | |||
18 | [[image:1750252158585-770.png||height="64" width="188"]] | ||
19 | |||
20 | [[image:1750252178137-707.png||height="40" width="179"]] | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |