Wiki-Quellcode von Die Modelle
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
4.1 | 1 | {{velocity output="false"}} |
| 2 | $xwiki.ssx.use('Documentation.WebHome') | ||
| 3 | $xwiki.ssx.use('Documentation.UserGuide.WebHome') | ||
| 4 | {{/velocity}} | ||
| 5 | |||
| |
11.7 | 6 | |
| |
11.9 | 7 | (% class="row cards" %) |
| 8 | ((( | ||
| 9 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 cards-container fa-icon fa-tint" %) | ||
| 10 | ((( | ||
| 11 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
| 12 | ((( | ||
| 13 | (% class="card-body" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | == [[Plasmopara>>doc:.Plasmopara .WebHome]] == | ||
| 16 | |||
| 17 | (% class="card-text" %) | ||
| 18 | ((( | ||
| 19 | Falscher Mehltau, der Blatt- und Fruchtschäden verursacht. | ||
| 20 | ))) | ||
| 21 | ))) | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |||
| 25 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 cards-container fa-icon fa-sun-o" %) | ||
| 26 | ((( | ||
| 27 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
| 28 | ((( | ||
| 29 | (% class="card-body" %) | ||
| 30 | ((( | ||
| 31 | == [[Oidium>>doc:.Oidium.WebHome]] == | ||
| 32 | |||
| 33 | (% class="card-text" %) | ||
| 34 | ((( | ||
| 35 | Echter Mehltau, der Blätter und Trauben befällt. | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |||
| 41 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 cards-container fa-icon fa-leaf" %) | ||
| 42 | ((( | ||
| 43 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
| 44 | ((( | ||
| 45 | (% class="card-body" %) | ||
| 46 | ((( | ||
| 47 | == [[Schwarzfäule>>doc:.Black rot .WebHome]] == | ||
| 48 | |||
| 49 | (% class="card-text" %) | ||
| 50 | ((( | ||
| 51 | Eine Pilzkrankheit, die Weinreben befällt. | ||
| 52 | ))) | ||
| 53 | ))) | ||
| 54 | ))) | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | |||
| 57 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 cards-container fa-icon fa-leaf" %) | ||
| 58 | ((( | ||
| 59 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
| 60 | ((( | ||
| 61 | (% class="card-body" %) | ||
| 62 | ((( | ||
| 63 | == [[Black Wood Disease>>doc:.Black wood disease.WebHome]] == | ||
| 64 | |||
| 65 | (% class="card-text" %) | ||
| 66 | ((( | ||
| 67 | Eine Holzkrankheit, die Rebstöcke über die Zeit schwächt. | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | ))) | ||
| 70 | ))) | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | ))) | ||
| 73 | |||
| 74 | (% class="row cards" %) | ||
| 75 | ((( | ||
| 76 | (% class="col-xs-12 col-sm-3 cards-container fa-icon fa-bug" %) | ||
| 77 | ((( | ||
| 78 | (% class="card card1 card-body border-green" %) | ||
| 79 | ((( | ||
| 80 | == [[Traubenwickler>>doc:.Grape moth.WebHome]] == | ||
| 81 | |||
| 82 | (% class="card-text" %) | ||
| 83 | ((( | ||
| 84 | Ein Schädling, der Trauben befällt. | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | ))) | ||
| 87 | ))) | ||
| 88 | |||
| 89 | (% class="col-xs-12 col-sm-3 cards-container fa-icon fa-clock-o" %) | ||
| 90 | ((( | ||
| 91 | (% class="card card1 card-body border-gray" %) | ||
| 92 | ((( | ||
| 93 | == [[Phänologie>>doc:.Phenology.WebHome]] == | ||
| 94 | |||
| 95 | (% class="card-text" %) | ||
| 96 | ((( | ||
| 97 | Die Untersuchung der Entwicklungsstadien der Rebe. | ||
| 98 | ))) | ||
| 99 | ))) | ||
| 100 | ))) | ||
| 101 | |||
| 102 | (% class="col-xs-12 col-sm-3 cards-container fa-icon fa-search-plus" %) | ||
| 103 | ((( | ||
| 104 | (% class="card card1 card-body border-gray" %) | ||
| 105 | ((( | ||
| 106 | == Kräuselmilbe == | ||
| 107 | |||
| 108 | (% class="card-text" %) | ||
| 109 | ((( | ||
| 110 | Ein mikroskopisch kleiner Schädling, der Blätter und Knospen schädigt. | ||
| 111 | ))) | ||
| 112 | ))) | ||
| 113 | ))) | ||
| 114 | ))) | ||
| 115 |