Wiki source code of Die Modelle
Last modified by geosens on 2025/03/17 21:48
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{velocity output="false"}} | ||
| 2 | $xwiki.ssx.use('Documentation.WebHome') | ||
| 3 | $xwiki.ssx.use('Documentation.UserGuide.WebHome') | ||
| 4 | {{/velocity}} | ||
| 5 | |||
| 6 | (% class="row cards" %) | ||
| 7 | ((( | ||
| 8 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 cards-container fa-icon fa-tint" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
| 11 | ((( | ||
| 12 | (% class="card-body" %) | ||
| 13 | ((( | ||
| 14 | == [[Plasmopara>>doc:.Plasmopara.WebHome]] == | ||
| 15 | |||
| 16 | (% class="card-text" %) | ||
| 17 | ((( | ||
| 18 | Falscher Mehltau, der Blatt- und Fruchtschäden verursacht. | ||
| 19 | ))) | ||
| 20 | ))) | ||
| 21 | ))) | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | |||
| 24 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 cards-container fa-icon fa-sun-o" %) | ||
| 25 | ((( | ||
| 26 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
| 27 | ((( | ||
| 28 | (% class="card-body" %) | ||
| 29 | ((( | ||
| 30 | == [[Oidium>>doc:.VM Oidium.WebHome]] == | ||
| 31 | |||
| 32 | (% class="card-text" %) | ||
| 33 | ((( | ||
| 34 | Echter Mehltau, der Blätter und Trauben befällt. | ||
| 35 | ))) | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | |||
| 40 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 cards-container fa-icon fa-leaf" %) | ||
| 41 | ((( | ||
| 42 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
| 43 | ((( | ||
| 44 | (% class="card-body" %) | ||
| 45 | ((( | ||
| 46 | == [[Schwarzfäule>>doc:.Black rot .WebHome]] == | ||
| 47 | |||
| 48 | (% class="card-text" %) | ||
| 49 | ((( | ||
| 50 | Eine Pilzkrankheit, die Weinreben befällt. | ||
| 51 | ))) | ||
| 52 | ))) | ||
| 53 | ))) | ||
| 54 | ))) | ||
| 55 | |||
| 56 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 cards-container fa-icon fa-leaf" %) | ||
| 57 | ((( | ||
| 58 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
| 59 | ((( | ||
| 60 | (% class="card-body" %) | ||
| 61 | ((( | ||
| 62 | == [[Black Wood Disease>>doc:.Black wood disease.WebHome]] == | ||
| 63 | |||
| 64 | (% class="card-text" %) | ||
| 65 | ((( | ||
| 66 | Eine Holzkrankheit, die Rebstöcke über die Zeit schwächt. | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | ))) | ||
| 70 | ))) | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | |||
| 73 | (% class="row cards" %) | ||
| 74 | ((( | ||
| 75 | (% class="col-xs-12 col-sm-3 cards-container fa-icon fa-bug" %) | ||
| 76 | ((( | ||
| 77 | (% class="card card1 card-body border-green" %) | ||
| 78 | ((( | ||
| 79 | == [[Traubenwickler>>doc:.Grape moth.WebHome]] == | ||
| 80 | |||
| 81 | (% class="card-text" %) | ||
| 82 | ((( | ||
| 83 | Ein Schädling, der Trauben befällt. | ||
| 84 | ))) | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | ))) | ||
| 87 | |||
| 88 | (% class="col-xs-12 col-sm-3 cards-container fa-icon fa-clock-o" %) | ||
| 89 | ((( | ||
| 90 | (% class="card card1 card-body border-gray" %) | ||
| 91 | ((( | ||
| 92 | == [[Phänologie>>doc:.Phenology.WebHome]] == | ||
| 93 | |||
| 94 | (% class="card-text" %) | ||
| 95 | ((( | ||
| 96 | Die Untersuchung der Entwicklungsstadien der Rebe. | ||
| 97 | ))) | ||
| 98 | ))) | ||
| 99 | ))) | ||
| 100 | |||
| 101 | (% class="col-xs-12 col-sm-3 cards-container fa-icon fa-search-plus" %) | ||
| 102 | ((( | ||
| 103 | (% class="card card1 card-body border-gray" %) | ||
| 104 | ((( | ||
| 105 | == Kräuselmilbe == | ||
| 106 | |||
| 107 | (% class="card-text" %) | ||
| 108 | ((( | ||
| 109 | Ein mikroskopisch kleiner Schädling, der Blätter und Knospen schädigt. | ||
| 110 | ))) | ||
| 111 | ))) | ||
| 112 | ))) | ||
| 113 | ))) | ||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | {{children/}} | ||
| 118 | |||
| 119 |