Changes for page Wirkdauertabelle

Last modified by admin on 2026/04/27 12:41

From version 13.8
edited by admin
on 2026/04/27 12:38
Change comment: There is no comment for this version
To version 13.7
edited by admin
on 2026/04/27 12:38
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -290,8 +290,8 @@
290 290  
291 291  (4)
292 292  )))|(% rowspan="3" style="background-color:#fddd55; border-color:black; text-align:center; vertical-align:middle" %)**~*~****|(% rowspan="3" style="background-color:#fb9f39; border-color:black; text-align:center; vertical-align:middle" %)**13-14**|(% rowspan="3" style="background-color:#f25b0e; border-color:black; text-align:center; vertical-align:middle" %)**10-12**
293 -|(% style="background-color:#97ff97; border-color:black; padding:0px;" %)Luna Max
294 -|(% style="background-color:#97ff97; border-color:black; padding:0px;" %)Sercadis
293 +|(% style="background-color:#97ff97; border-color:black" %)Luna Max
294 +|(% style="background-color:#97ff97; border-color:black" %)Sercadis
295 295  |(% colspan="5" style="border-color:black" %)(((
296 296  Die Präparate sind unabhängig von Ihrer Einstufung innerhalb der einzelnen Gruppen alphabetisch geordnet.
297 297  *    Anwendung dieser Produkte in der kritischen Phase nur im ökologischen Pflanzenschutz.