Wiki source code of Die VitiMeteo Website
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
18.1 | 1 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 border-blue cards-container fa-icon fa-map" %) |
![]() |
7.1 | 2 | ((( |
![]() |
8.1 | 3 | (% class="card card1" %) |
![]() |
7.1 | 4 | ((( |
![]() |
8.1 | 5 | (% class="card-header" %) |
![]() |
7.1 | 6 | ((( |
![]() |
8.1 | 7 | == Karten == |
![]() |
7.1 | 8 | ))) |
9 | |||
10 | (% class="card-body" %) | ||
11 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 12 | Kartendarstellungen geben den Überblick |
![]() |
7.1 | 13 | ))) |
14 | |||
15 | (% class="card-footer text-right" %) | ||
16 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 17 | [[Mehr...>>doc:xwvmweb:Main.WebHome||class="btn btn-primary"]] |
![]() |
7.1 | 18 | ))) |
19 | ))) | ||
20 | ))) | ||
21 | |||
![]() |
17.1 | 22 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 cards-container" %) |
![]() |
7.1 | 23 | ((( |
24 | (% class="card card1" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | (% class="card-header" %) | ||
27 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 28 | == Wetterstationen == |
![]() |
7.1 | 29 | ))) |
30 | |||
31 | (% class="card-body" %) | ||
32 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 33 | Vitimeteo modelliert Rebkrankheiten und -Schädlinge, um eine optimale und schonende Behandlung zu ermöglichen. |
![]() |
7.1 | 34 | ))) |
35 | |||
36 | (% class="card-footer text-right" %) | ||
37 | ((( | ||
38 | [[Mehr...>>doc:xwvmweb:Main.WebHome||class="btn btn-primary"]] | ||
39 | ))) | ||
40 | ))) | ||
41 | ))) | ||
42 | |||
43 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 cards-container" %) | ||
44 | ((( | ||
45 | (% class="card card1" %) | ||
46 | ((( | ||
47 | (% class="card-header" %) | ||
48 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 49 | == Modelle == |
![]() |
7.1 | 50 | ))) |
51 | |||
52 | (% class="card-body" %) | ||
53 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 54 | Was bietet Ihnen die Vitimeteo Website. |
55 | [[App Within Minutes>>AppWithinMinutes]] (AWM). | ||
![]() |
7.1 | 56 | ))) |
57 | |||
58 | (% class="card-footer text-right" %) | ||
59 | ((( | ||
60 | [[Mehr...>>doc:xwvmweb:Main.WebHome||class="btn btn-primary"]] | ||
61 | ))) | ||
62 | ))) | ||
63 | ))) | ||
64 | |||
65 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 cards-container" %) | ||
66 | ((( | ||
67 | (% class="card card1" %) | ||
68 | ((( | ||
69 | (% class="card-header" %) | ||
70 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 71 | == Werkzeuge == |
![]() |
7.1 | 72 | ))) |
73 | |||
74 | (% class="card-body" %) | ||
75 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 76 | Vinecams |
77 | Arbeiten mit Wetterdaten | ||
78 | Stationsvergleich | ||
79 | Datencheck | ||
![]() |
7.1 | 80 | ))) |
81 | |||
82 | (% class="card-footer text-right" %) | ||
83 | ((( | ||
84 | [[Mehr...>>doc:xwvmweb:Main.WebHome||class="btn btn-primary"]] | ||
85 | ))) | ||
86 | ))) | ||
87 | ))) | ||
88 | |||
89 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 cards-container" %) | ||
90 | ((( | ||
91 | (% class="card card1" %) | ||
92 | ((( | ||
93 | (% class="card-header" %) | ||
94 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 95 | == VitiMeteo Nutzen == |
![]() |
7.1 | 96 | ))) |
97 | |||
98 | (% class="card-body" %) | ||
99 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 100 | Was bietet Ihnen die Vitimeteo Website. |
![]() |
7.1 | 101 | ))) |
102 | |||
103 | (% class="card-footer text-right" %) | ||
104 | ((( | ||
105 | [[Mehr...>>doc:xwvmweb:Main.WebHome||class="btn btn-primary"]] | ||
106 | ))) | ||
107 | ))) | ||
108 | ))) | ||
109 | |||
![]() |
8.1 | 110 | |
![]() |
7.1 | 111 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 cards-container" %) |
112 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 113 | (% class="card card1 border-green" %) |
![]() |
7.1 | 114 | ((( |
![]() |
8.1 | 115 | (% class="card-header h2-green" %) |
![]() |
7.1 | 116 | ((( |
![]() |
8.1 | 117 | == Neues für 2025 == |
![]() |
7.1 | 118 | ))) |
119 | |||
120 | (% class="card-body" %) | ||
121 | ((( | ||
![]() |
8.1 | 122 | Was bietet die Vitimeteo Website. |
![]() |
7.1 | 123 | ))) |
124 | |||
125 | (% class="card-footer text-right" %) | ||
126 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 127 | [[Neuigkeiten...>>Die VitiMeteo Website.Neuigkeiten.Neuerungen 2025.WebHome||class="btn btn-success"]] |
![]() |
7.1 | 128 | ))) |
129 | ))) | ||
130 | ))) |