Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[image:1750753911207-201.png]] | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Sie finden auf VitiMeteo zwei Arten von Karten: | ||
| 5 | |||
| 6 | [[image:1755091480153-974.png]] | ||
| 7 | |||
| 8 | == Stationsinfo == | ||
| 9 | |||
| 10 | (% border="0" %) | ||
| 11 | |((( | ||
| 12 | Auf dieser Karte werden Aktualität und Vollständigkeit der Daten dargestellt. | ||
| 13 | |||
| 14 | **Aktuell** bedeutet, dass Wetterdaten von der Station für den aktuellen Tag vorliegen. | ||
| 15 | |||
| 16 | **Vollständig** bedeutet, dass die Daten lückenlos sind. | ||
| 17 | )))|[[image:1755091751066-347.png]] | ||
| 18 | |||
| 19 | == Prognose Modelle == | ||
| 20 | |||
| 21 | Unter Prognose Modelle werden Ihnen Karten für die Modelle zu den verscheidenen Rebkranheiten sowie zum Wetter angeboten. | ||
| 22 | |||
| 23 | [[image:1755092014013-433.png||alt="Auswahl Karte Rebkrankheit" data-xwiki-image-style-text-wrap="true"]] | ||
| 24 | |||
| 25 | Die Webseite öffnet sich stets mit der Karte für Plasmopara. | ||
| 26 | \\Wählen Sie eine der anderen Optionen, um die aktuelle Übersichtskate für diese Krankheit oder diesen Schädling zu sehen. | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | [[Datumswahl für die Karte>>image:1755092254270-286.png||alt="Datumswahl für die Karte" data-xwiki-image-style-text-wrap="true"]] | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | Sie können auf der Karte tageweise vor- und zurückblättern oder direkt zu einem bestimmten Datum springen. | ||
| 34 | Das funktioniert auch für die kommenden Tage, soweit die Wettervorhersage vorliegt, und für zurückliegende Jahre! | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 |