Wiki source code of Benutzerkonto anlegen
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenn Sie mit Ihrer eigenen Wetterstation bie VitiMeteo sind, dann haben Sie bereits ein Benutzerkonto. | ||
| 2 | |||
| 3 | Falls Sie VitiMeteo auf Basis der öffentlichen Wetterstationen nutzen, benötigen Sie zunächst kein Benutzerkonto. | ||
| 4 | Sie benötigen ein Benutzerkonto falls Sie das (% style="background-color:#f39c12" %)Behandlungstagebuch (%%)nutzen möchten. | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | == Wie lege ich ein Benutzerkonto an == | ||
| 8 | |||
| 9 | Rechts oben finden Sie den Anmeldeknopf: | ||
| 10 | |||
| 11 | (% border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="height:130px; width:40%" %) | ||
| 12 | |[[image:1743028489387-919.png]]| | ||
| 13 | \\\\//Klicken Sie hier auf | ||
| 14 | "Neues Konto erstellen"// | ||
| 15 | |||
| 16 | Sie kommen zur Anmeldeseite: | ||
| 17 | |||
| 18 | (% style="width:65%" %) | ||
| 19 | |[[image:1743096703707-434.png]]|((( | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | //Die Felder mit Überschriften in **fett*** | ||
| 24 | sind Pflichtfelder.// | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | //Die Angaben zu Ihrer Firma sind optional und nur dann erforderlich, wenn Sie das Betriebstagebuch zur Dokumentation nutzen möchten. | ||
| 31 | \\\\\\\\\\\\Bestätigen Sie mit "Registrieren"// | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | |||
| 34 | **Schon fertig!** | ||
| 35 | |||
| 36 | Sie werden zur Startseite weiter geleitet. | ||
| 37 | Sie sind bereits angemeldet. | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | Lesen Sie hier weiter zum [[Behandlungstagebuch>>Behandlungstagebuch]]. | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 |