Ein chronologischer Überblick der Angebote, die auf www.vitimeteo.de seit 2002 für die Weinwirtschaft Baden-Württembergs bereitgestellt werden:
| Verfügbarkeit | Angebote / Modelle | Kurzbeschreibung |
| Ab 2002 | VM Rebenperonospora | Prognosemodell für die Rebenperonospora (Falscher Mehltau der Weinrebe) |
| Ab 2004 | VM Wachstum | Wachstumsmodelle für die Rebsorten Riesling, Blauer Spätburgunder und Müller-Thurgau |
| Ab 2006 | VM Wetterdaten | Grafische Darstellung von gemessenen und vorhergesagten Wetterdaten |
| Ab 2007 | VM Traubenwickler | Temperatursummenmodell für die Ermittlung des Flugbeginns der Traubenwickler |
| Ab 2009 | VM Oidium | Risikomodell für Oidium (Echter Mehltau der Weinrebe) |
| Ab 2010 | VM Meteogramme | Detaillierte Wettervorhersage für sieben Tage |
| Ab 2011 | VM Widget
| Programm für die Darstellung der aktuellen VitiMeteo-Infos sofort auf dem Desktop |
| Ab 2011 | VM Schwarzholz | Temperatursummenmodell für die Ermittlung des Flugbeginns der Glasflügelzikade |
Ab 2012 (intern) Ab 2015 (extern) | VM Monitoring | Online-Meldungen der Rebschutzwarte und Forschungseinrichtungen; Darstellung der tatsächlichen Befallssituation |
| Ab 2013 | VM Stationsübersicht | Grafik mit den Standorten der Wetterstationen und deren Daten |
| Ab 2013 | VM Schwarzfäule | Prognosemodell für die Schwarzfäule der Weinrebe |
| Ab 2014 | VM Kräusel- und Pockenmilbe | Temperatursummenmodell für die Ermittlung des Wanderungsbeginns der Kräusel- und Pockenmilbe |
| Ab 2014 | VM Mobil | Mobilversion für VitiMeteo-Infos |
| Ab 2015 | Regenradar | Niederschlagsradar – Ergänzung zu den Meteogrammen |
| Ab 2016 | VM Phänologie | Simulation der phänologischen Stadien der Rebentwicklung (BBCH- Stadien) |
| Ab 2017 | VM Wettergrafik | Interaktives Werkzeug zur Erstellung von Wettergrafiken |
Ab 2019
| Viti Monitoring (Neue Software) | Online-Meldungen der Rebschutzwarte und Forschungseinrichtungen; Darstellung der tatsächlichen Befallssituation |
| Ab 2020 | VitiMeteo 2020 | In den Jahren 2018 und 2019 erfolgte im Rahmen des Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg die Realisierung des Projekts „Weiterentwicklung des Prognosesystems VitiMeteo“. Vollständige Überarbeitung des Progosesystems Wichtigsten Neuerungen:
|
| Ab 2021 | VitiMeteo |
|
| 2022 | VM Rebenperonospora | Wirkungsdauertool: Öko und integrierter Pflanzenschutz |
| 2022 | VM Oidium | Wirkungsdauertool: Öko und integrierter Pflanzenschutz |
| 2022 | VitiMonitoring | Neue Anwendungen und Test-Mobilversion in Bayern |
| 2022 | VM Phänologie VM Wachstum | Blattwachstum - aktuell und historisch – täglich, wöchentlich, durchschnittlich |
| 2023 | VitiMonitoring | Mobilversion in Baden-Württemberg |
| 2023 | VitiMeteo | Wichtigste Weiterentwicklungen:
|
| 2024 | VM Oidium | Weiterentwicklung Modell und Wirkungsdauertool: Öko und integrierter Pflanzenschutz |
| 2024 | VM Rebenperonospora |
|
| 2024 | VM Rebenperonospora VM Oidium | Testversion der Software für ein Behandlungstagebuch |
| 2025 | VitiMonitoring | Integration der Monitoringdaten zur gewählten Wetterstation |
| 2025 | VitiMeteo | Behandlungstagebuch: Die Behandlungen auf den eigenen Flächen können eingetragen werden. Dazu sind die aktuell zugelassenen PSM hinterlegt. Dokumentation in Excel und Jahresübersicht mit Anzeige der Wirkdauer aller Behandlungen. |
| 2025 | VM Rebenperonospora | Prognosemodell angepasst für PIWIs: Zum Schutz von Resistenzen müssen auch PIWIs bei bestimmten Bedingungen behandelt werden. VitiMeteo zeigt das Infektionsrisiko für dutzende PIWI-Sorten. |
| In Planung | VM Rebenperonospora | Wirkungsdauertool angepasst an PIWIs: Weitere Detailverbesserungen für resistente Sorten. |
Ab 2009 wurden alle Modelle mithilfe von Daten aus der Wettervorhersage für 5 Tage in die Zukunft gerechnet, d.h. seit 2009 echte Risikoprognose im Rebschutz!