Wiki source code of Neuerungen 2025
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
| 2 | {{toc start="2"/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| |
1.1 | 4 | |
| 5 | = Neu auf VitiMeteo 2025 = | ||
| 6 | |||
| |
3.2 | 7 | |
| 8 | == Peronospora == | ||
| 9 | |||
| 10 | === Beerenanfälligkeit === | ||
| 11 | |||
| 12 | [[image:1732201083894-379.png||alt="Screenshot Kombigrafik" data-xwiki-image-style-border="true" data-xwiki-image-style-text-wrap="true" height="273" width="529"]]Auf der Kombigrafik wird die Anfälligkeit der Beeren bzw. Gescheine und Blüten dargestellt. | ||
| |
2.1 | 13 | |
| |
3.2 | 14 | |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | === Piwis / Resistente Sorten === | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | Behandlungstagebuch | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |