Wiki source code of Neuerungen 2025
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc start="2"/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
![]() |
1.1 | 4 | |
5 | = Neu auf VitiMeteo 2025 = | ||
6 | |||
![]() |
3.2 | 7 | |
8 | == Peronospora == | ||
9 | |||
10 | === Beerenanfälligkeit === | ||
11 | |||
12 | [[image:1732201083894-379.png||alt="Screenshot Kombigrafik" data-xwiki-image-style-border="true" data-xwiki-image-style-text-wrap="true" height="273" width="529"]]Auf der Kombigrafik wird die Anfälligkeit der Beeren bzw. Gescheine und Blüten dargestellt. | ||
![]() |
2.1 | 13 | |
![]() |
3.2 | 14 | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | === Piwis / Resistente Sorten === | ||
24 | |||
![]() |
6.2 | 25 | Da Infektionsrisiko für Peronospora kann für die wichtigsten resistenten Sorten gesondert dargestellt werden. Die Empfindlichkeit der Sorten wurde in mehrjährigen Versuchen vom WBI im Rahmen des VitiFit-Projekts ermittelt. |
![]() |
3.2 | 26 | |
![]() |
6.2 | 27 | Sie finden dieses Angebot auf dem Reite "Piwi": |
![]() |
3.2 | 28 | |
![]() |
6.2 | 29 | [[image:1732201719587-432.png||height="224" width="607"]] |
30 | |||
31 | Nachdem Sie eine resistente Sorte ausgewählt haben, wird Ihnen das reduzierte Infektionsrisiko dieser Sorte in Anhängikeit vom Phänologischen Stadium (BBCH) angezeigt: | ||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
![]() |
3.2 | 38 | Behandlungstagebuch |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 |