Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
20.1 | 1 | (% class="row cards" %) |
2 | ((( | ||
![]() |
1.1 | 3 | |
![]() |
20.1 | 4 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 cards-container fa-icon fa-cog" %) |
5 | ((( | ||
6 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
7 | ((( | ||
8 | (% class="card-body" %) | ||
9 | ((( | ||
10 | == [[Die Website>>path:/bin/view/Die%20VitiMeteo%20Website/]] == | ||
![]() |
1.1 | 11 | |
![]() |
20.1 | 12 | (% class="card-text" %) |
13 | ((( | ||
14 | Das Angebot von VitiMeteo: | ||
15 | Struktur, Navigation, versteckte Goodies, interaktive Möglichkeiten. | ||
16 | [[Mehr...>>path:/bin/view/Die%20VitiMeteo%20Website/]] | ||
17 | ))) | ||
18 | ))) | ||
19 | ))) | ||
20 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 21 | |
![]() |
20.1 | 22 | (% class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 cards-container fa-icon fa-cog" %) |
23 | ((( | ||
24 | (% class="card card1 border-blue" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | (% class="card-body" %) | ||
27 | ((( | ||
28 | == [[Die Modelle>>path:/bin/view/Die%20Modelle%20/]] == | ||
![]() |
1.1 | 29 | |
![]() |
20.1 | 30 | (% class="card-text" %) |
31 | ((( | ||
32 | Alles über die Modelle: | ||
33 | Funktion, Interpretation, Aussagen, Verlässlichkeit. | ||
34 | [[Mehr...>>path:/bin/view/Die%20Modelle%20/]] | ||
35 | ))) | ||
36 | ))) | ||
37 | ))) | ||
38 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 39 | |
![]() |
20.1 | 40 | (% class="col-xs-12 col-sm-3 cards-container" %) |
![]() |
1.1 | 41 | ((( |
![]() |
20.1 | 42 | (% class="card card1 card-body border-green" %) |
![]() |
1.1 | 43 | ((( |
![]() |
20.1 | 44 | == [[Neu in VitiMeteo>>path:/bin/view/Die%20VitiMeteo%20Website/Neuigkeiten/]] == |
45 | |||
46 | Finden Sie heraus was in VitiMeteo neu hinzu gekommen ist. | ||
47 | |||
48 | [[Neuigkeiten>>path:/bin/view/Die%20VitiMeteo%20Website/Neuigkeiten/||class="btn btn-sm btn-success"]] | ||
![]() |
1.1 | 49 | ))) |
![]() |
20.1 | 50 | ))) |
![]() |
1.1 | 51 | |
52 | ))) | ||
![]() |
20.1 | 53 | |
54 |